Модель No.: | P0000028 | Мотор: | чисто электрические |
---|---|---|---|
Выносливость: | 546 км | Структура: | купе |
Сиденья: | 5 | Вид энергии: | Электрические |
Форма передней подвески: | Независимая подвеска с двойной косткой | Форма задней подвески: | подвес Мульти-связи независимый |
Транспортный пакет: | морским транспортом; | Спецификация: | 4970x1999x1560 |
Производство: | Китай | Поставка способности: | 5000 шт/год |
Послепродажное обслуживание: | Онлайн/местный | Напряжение: | 400V |
Сила: | 501-800W | Место нет.: | 5 |
Тип: | купе | Тип кузова: | закрыто |
Конфигурация: | Доступно. |
Структура | Купе |
Сиденья | 5 |
Длина х ширина х высота (мм) | 4970x1999x1560 |
Двигатель | Чисто электрические |
Количество двигателей | Двойные двигатели |
Режим привода | Двигатель AWD |
Форма передней подвески | Независимая подвеска с двойной костью |
Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея |
Мощность батареи | 86 кВт·ч |
Крутящий момент двигателя | 686 N·m |
Положение установки двигателя | Передняя+задняя |
Потребление энергии на 100 километров | 170,4 кВт·ч/100 км |
Масштаб веса | 2299 кг |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301