Модель No.: | ZEEKR001 (2023) ME 100 кВт·ч | Транспортный пакет: | Морской/поездный/грузовой |
---|---|---|---|
Спецификация: | 4970*1999*1560 | Торговая марка: | ZEEKR |
Производство: | Китай | Послепродажное обслуживание: | Онлайн/местный |
Место нет.: | 5 | Структура: | Хэтчбек |
Сиденья: | 5 | Вид энергии: | чисто электрические |
Максимальная скорость (km/h): | 200 | Конфигурация: | Доступно. |
Модель и отделка: | ZEEKR001 (2023) WE 86 кВт/ч | ZEEKR001 (2023) WE 100 кВт/ч | ZEEKR001 (2023) ME 100 кВт·ч | ZEEKR001 (2023) WE 140 кВт/ч | ZEEKR001 (2023) Вы 100 кВт/ч |
Вид энергии: | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические |
Номер приводящего двигателя: | Двухмоторный привод | Одномоторный электромотор | Двухмоторный привод | Одномоторный электромотор | Двухмоторный привод |
КЛТК Чистая электрическая дальность (km): | 546 | 741 | 656 | 1032 | 656 |
Режим привода: | Двухмоторный привод, полный привод | RR | Двухмоторный привод, полный привод | RR | Двухмоторный привод, полный привод |
Длина / ширина / высота ((мм): | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
Тип передней подвески: | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями |
Максимальная скорость ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тип батареи: | INR | INR | INR | INR | INR |
Мощность батареи ((kWh): | 86 | 100 | 100 | 140 | 100 |
Максимальная мощность ((kW): | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 686 | 343 | 686 | 343 | 686 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301