Тип кузова: | закрыто | Форма тела: | Двигатель |
---|---|---|---|
Тип топлива: | Электрические | Уровень: | Среднего размера SUV |
Ряд CLTC чистый электрический (km): | 550 | Время быстрой зарядки батареи (часы): | 0,42 |
Максимальная мощность (КВт): | 390 | Максимальный крутящий момент (N·m): | 690 |
Максимальная скорость (km/h): | 225 | Спецификация: | 4830*1925*1620 |
Торговая марка: | BYD | Производство: | Китай |
Управление рулем: | Левый | Сиденья: | 5 |
Коробка передач: | Автоматический | Драйв: | Двигатель AWD |
Условия: | новые | Система торможения: | Электромагнитные |
Конфигурация: | Доступно. |
Производитель | BYD | Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 |
Уровень | Средний внедорожник | Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Nm) | 310 |
Вид энергии | Чисто электрические | Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 230 |
Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 550 | Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Nm) | 380 |
Время быстрой зарядки батареи (часы) | 0.42 | Количество приводящих двигателей | Двойной двигатель |
Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 10-80 | Дизайн двигателя | Передняя + задняя |
Максимальная мощность (кВт) | 390 | Тип батареи | Литий-железофатовая батарея |
Максимальный крутящий момент (N·m) | 690 | Бренды клеток | Ферди |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | Специфическая технология аккумуляторов | Батарея лезвия |
Электродвигатель (P) | 530 | Способ охлаждения батареи | С жидкостным охлаждением |
Длина * ширина * высота (мм) | 4830*1925*1620 | Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 550 |
Официальное ускорение (ы) 0-100 км/ч | 4.2 | Энергия аккумулятора (кВт·ч) | 80.64 |
Максимальная скорость (км/ч) | 225 | 100 км потребления электроэнергии | 16.7 |
Потребление топлива в эквиваленте электрической энергии ((L/100 км) | 1.89 | Функция быстрой зарядки | Доступно |
Качество готовности (в кг) | 2330 | Мощность быстрой зарядки (кВт) | 240 |
Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2705 | Высоковольтная быстрая зарядка | Доступно |
Передняя колесная база (мм) | 1660 | Платформа высокого напряжения (V) | 800 |
Задняя колесная база (мм) | 1660 | Время быстрой зарядки батареи (часы) | 0.42 |
Угол подхода (°) | 16 | Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 10-80 |
Угол отправления () | 19 | Положение интерфейса медленной зарядки | Правая задняя сторона машины |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.85 | Место расположения интерфейса быстрой зарядки | Правая задняя сторона машины |
Структура тела | Двигатель | Сокращение | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Как открыть дверь | Колебательная дверь | Количество передач | 1 |
Количество дверей | 5 | Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным коэффициентом передач |
Количество мест | 5 | Режим вождения | Двухмоторный четырёхколесный привод |
Объем переднего отсека (L) | 58 | Форма с приводом на все четыре колеса | Электрические четырёхколесные приводы |
Объем багажника (L) | 500 | Тип передней подвески | Независимая подвеска с двумя руками |
Коэффициент сопротивления ветру (Cd) | - | Тип задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями |
Бывшая марка автомобиля | BYD | Вид помощи | Электрическая энергия |
Марка заднего двигателя | BYD | Структура кузова автомобиля | Тип грузоподъемности |
Передняя электрическая модель | YS210XYA | Тип переднего тормоза | Тип вентилируемой пластины |
Задняя электрическая модель | TZ200XYT | Тип заднего тормоза | Тип вентилируемой пластины |
Тип двигателя | Передний переменный ток/асинхронный пост постоянный магнит/синхрон | Тип парковочного тормоза | Электронная парковка |
Общая мощность двигателя (кВт) | 390 | Спецификации передних шин | 245/45 R20 |
Общая лошадиная сила двигателя (P) | 530 | Спецификации шины | 245/45 R20 |
Общий крутящий момент двигателя (N·m) | 690 | Спецификации запасной шины | Инструменты для замены шин |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301