| Модель No.: | Li L9 PRO/Ultra | Система торможения: | Электромагнитные |
|---|---|---|---|
| Тип кузова: | закрыто | Форма тела: | Двигатель |
| Тип топлива: | Электрические | Круизный диапазон CLTC с чисто электрическим приводом: | 215km |
| Мотор: | Расширенный диапазон 154 лошадиные силы | Стандартная быстрая зарядка: | 0.5 часов |
| Спецификация: | 5080x1995x1800 | Управление рулем: | Левый |
| Сиденья: | 5 | Коробка передач: | Автоматический |
| Драйв: | Двигатель AWD | Перемещение: | 1000-1600CC |
| Условия: | новые | Конфигурация: | Доступно. |
| 2023 Идеальный LI L9 Pro | 2022 Идеальный LI L9 Макс | |
| 42,98 | 45,98 | |
| Доступность | 2023.08 | 2022.06 |
| Уровень тела | Большой внедорожник | Большой внедорожник |
| Длина*Широта*Высота ((мм) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| Вид энергии | Расширитель дальности | Расширитель дальности |
| Дальность действия WLTC на электрическом ходу (км) | 175 | 175 |
| Электрический диапазон CLTC (км) | 215 | 215 |
| Комбинированная мощность системы (кВт) | 330 | 330 |
| Комбинированный крутящий момент системы ((N·m) | 620 | 620 |
| двигатель | 1.5Т / 154 л.с. / встроенные 4 цилиндра | 1.5Т / 154 л.с. / встроенные 4 цилиндра |
| Максимальная мощность (кВт) | 113 | 113 |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Коробка передач | Фиксированная коробка передач | Фиксированная коробка передач |
| Максимальная скорость ((km/h) | 180 | 180 |
| Ускорение (ы) от 0 до 100 км/ч | 5.3 | 5.3 |
| Комбинированное потребление топлива WLTC (L/100 км) | 0.86 | 0.86 |
| Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея |
| Мощность батареи (кВт·ч) | 42.6 | 42.6 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 |
| Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 330 | 330 |
| Общий крутящий момент электродвигателя ((N·m) | 620 | 620 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 | 130 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N·m) | 220 | 220 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя ((N·m) | 400 | 400 |
| Комбинированная мощность системы (кВт) | 330 | 330 |
| Комбинированный крутящий момент системы ((N·m) | 620 | 620 |
| Дальность действия WLTC на электрическом ходу (км) | 175 | 175 |
| Электрический диапазон CLTC (км) | 215 | 215 |
| Мощность батареи (кВт·ч) | 42.6 | 42.6 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/<>км) | 22.2 | 22.2 |
| Время зарядки медленное ((h) | 6.5 | 6.5 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 |
| Структура двигателя | Постоянный магнит | Постоянный магнит |
| Как работает двигатель | синхронный | синхронный |
| Количество приводов | Двойные двигатели | Двойные двигатели |
| Дизайн двигателя | Передняя и задняя | Передняя и задняя |
| Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея |
| Бренд ячейки | CATL | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Охлаждение жидкостью | Охлаждение жидкостью |
| Заменить батарею | Не поддерживается | Не поддерживается |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301