| Модель No.: | Дунфэнь НАММИ Box Чжуфэнь 351 км Цзиньцзи | Форма тела: | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Структура: | Двигатель | Вид энергии: | Электрические |
| Максимальная скорость (km/h): | 100 | Транспортный пакет: | Морской/поездный/грузовой |
| Спецификация: | 3732*1579*1515 | Торговая марка: | Донгфэн |
| Производство: | Китай | Управление рулем: | Левый |
| Сиденья: | 4 | Коробка передач: | Автоматический |
| Драйв: | ВПЕРЕД | Условия: | новые |
| Система торможения: | Механические | Конфигурация: | Доступно. |
| Модель и отделка: | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331km Стандартный | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331km Джинджи | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351km Стандартный | Дунфэнь НАММИ Box Чжуфэнь 351 км Цзиньцзи | Dongfeng NAMMI Box Цинфэн 201 км Джинджи |
| Вид энергии: | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические |
| Номер приводящего двигателя: | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор |
| КЛТК Чистая электрическая дальность (km): | 331 | 331 | 351 | 351 | 201 |
| Режим привода: | ФФ | ФФ | ФФ | ФФ | ФФ |
| Длина / ширина / высота ((мм): | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
| Тип передней подвески: | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен |
| Тип задней подвески: | Торсионный пучок не независимой подвески | Торсионный пучок не независимой подвески | Торсионный пучок не независимой подвески | Торсионный пучок не независимой подвески | Торсионный пучок не независимой подвески |
| Максимальная скорость ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип батареи: | INR | INR | INR | INR | ЛПП |
| Мощность батареи ((kWh): | 27.17 | 27.17 | 28.9 | 28.9 | 15.974 |
| Максимальная мощность ((kW): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Максимальный крутящий момент ((N·m): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Масса ремня ((kg): | 921 | 921 | 921 | 921 | 872 |
| Время быстрой зарядки ((h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
| Время медленной зарядки ((h): | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301