Модель No.: | Corolla 1.8L с двойным двигателем | Система торможения: | Электромагнитные |
---|---|---|---|
Тип кузова: | закрыто | Форма тела: | Двигатель |
Тип топлива: | Гибридный | Максимальная скорость (km/h): | 160 |
Объем топливного бака ((L): | 43 | Полная сила мотора (kW): | 70 |
Общая лошадиная сила двигателя (PS): | 95 | Полный вращающий момент мотора (N-m): | 185 |
Спецификация: | 4635*1780*1435 | Управление рулем: | Левый |
Сиденья: | 5 | Коробка передач: | Типтроник |
Драйв: | ВПЕРЕД | Перемещение: | 1600-2500CC |
Условия: | новые | Конфигурация: | Доступно. |
Производитель | FAW Toyota | Максимальная лошадиная сила (P) | 98 |
Уровень | Компактный автомобиль | Максимальная мощность (кВт) | 72 |
Вид энергии | Гибридный нефтеэлектрический | Максимальная мощность (о/мин) | 5200 |
Максимальная мощность (кВт) | 101 | Максимальный крутящий момент (Nm) | 142 |
Максимальный крутящий момент (Nm) | 142 | Максимальная скорость крутящего момента (о/мин) | 3600 |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Максимальная чистая мощность (кВт) | 72 |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | Специфическая технология двигателя | VVT-i |
Двигатель | 1.8L98 лошадиных сил L4 | Способ подачи нефти | Многоточечная электрическая инъекция |
Электродвигатель (P) | 95 | Материал головки цилиндра | Сплав алюминия |
Длина*ширина*высота ((мм) | 4635*1780*1435 | Материал цилиндра | Сплав алюминия |
Официальное ускорение (ы) 0-100 км/ч | - | Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | Общая мощность двигателя (кВт) | 70 |
Всеобъемлющее потребление топлива WLTC (L/100 км) | 4.07 | Общая лошадиная сила двигателя (P) | 95 |
Приготовленная масса (кг) | 1405 | Общий крутящий момент двигателя (N-m) | 185 |
Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1845 | Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 70 |
Объем багажника ((L) | - | Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N-m) | 185 |
Объем топливного бака ((L) | 43 | Общая мощность системы (кВт) | 101 |
Модель двигателя | 8ZR-FXE | Общая мощность системы (P) | 137 |
Перемещение (мл) | 1798.0 | Количество приводящих двигателей | Одномоторный |
Перемещение (L) | 1.8 | Дизайн двигателя | Передний двигатель |
Форма введения воздуха | Естественное вдыхание | Тип батареи | Трехмерная литийная батарея |
Дизайн двигателя | Строительство | Режим вождения | Передний передний привод |
Форма расположения цилиндров | Л | Тип передней подвески | Независимая подвеска в стиле Макферсона |
Количество баллонов (один) | 4 | Тип задней подвески | Независимая подвеска с многосвязкой типа E |
Количество клапанов на баллон (один) | 4 | Вид помощи | Электрическая энергия |
Соотношение сжатия | 13 | Структура кузова автомобиля | Тип грузоподъемности |
Механизм распределения газа | DOHC | Тип парковочного тормоза | Электронная парковка |
Диаметр цилиндра (мм) | 80.5 | Спецификации передних шин | 205/55 R16 |
Удаление (мм) | 88.3 | Спецификации шины | 205/55 R16 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301