Модель No.: | Corolla Cross 2.0L Elite | Система торможения: | Электромагнитные |
---|---|---|---|
Тип кузова: | закрыто | Форма тела: | Двигатель |
Тип топлива: | Гибридный | Том хобота (l): | 427 |
Объем топливного бака ((L): | 36 | Полная сила мотора (kW): | 83 |
Общая лошадиная сила двигателя (PS): | 113 | Полный вращающий момент мотора (N-m): | 206 |
Спецификация: | 4460*1825*1620 | Управление рулем: | Левый |
Сиденья: | 5 | Коробка передач: | Типтроник |
Драйв: | ВПЕРЕД | Перемещение: | 1600-2500CC |
Условия: | новые | Конфигурация: | Доступно. |
Производитель | FAW Toyota | Максимальная мощность (о/мин) | 5200 |
Уровень | Компактный автомобиль | Максимальный крутящий момент (Nm) | 142 |
Вид энергии | Гибридный нефтеэлектрический | Максимальная скорость крутящего момента (о/мин) | 3600 |
Максимальная мощность (кВт) | 101 | Максимальная чистая мощность (кВт) | 72 |
Максимальный крутящий момент (Nm) | 142 | Специфическая технология двигателя | VVT-i |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Способ подачи нефти | Многоточечная электрическая инъекция |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | Материал головки цилиндра | Сплав алюминия |
Двигатель | 1.8L98 лошадиных сил L4 | Материал цилиндра | Сплав алюминия |
Электродвигатель (P) | 95 | Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Длина*ширина*высота ((мм) | 4635*1780*1435 | Общая мощность двигателя (кВт) | 70 |
Официальное ускорение (ы) 0-100 км/ч | - | Общая лошадиная сила двигателя (P) | 95 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | Общий крутящий момент двигателя (N-m) | 185 |
Всеобъемлющее потребление топлива WLTC (L/100 км) | 4.07 | Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 70 |
Приготовленная масса (кг) | 1405 | Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N-m) | 185 |
Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1845 | Общая мощность системы (кВт) | 101 |
Объем багажника ((L) | - | Общая мощность системы (P) | 137 |
Объем топливного бака ((L) | 43 | Количество приводящих двигателей | Одномоторный |
Модель двигателя | 8ZR-FXE | Дизайн двигателя | Передний двигатель |
Перемещение (мл) | 1798.0 | Тип батареи | Трехмерная литийная батарея |
Перемещение (L) | 1.8 | Режим вождения | Передний передний привод |
Форма введения воздуха | Естественное вдыхание | Тип передней подвески | Независимая подвеска в стиле Макферсона |
Дизайн двигателя | Строительство | Тип задней подвески | Независимая подвеска с многосвязкой типа E |
Форма расположения цилиндров | Л | Вид помощи | Электрическая энергия |
Количество баллонов (один) | 4 | Структура кузова автомобиля | Тип грузоподъемности |
Количество клапанов на баллон (один) | 4 | Тип парковочного тормоза | Электронная парковка |
Соотношение сжатия | 13 | Спецификации передних шин | 205/55 R16 |
Механизм распределения газа | DOHC | Спецификации шины | 205/55 R16 |
Диаметр цилиндра (мм) | 80.5 | Функция бесключевого входа | Первый ряд |
Удаление (мм) | 88.3 | Тип люка | Электрическая крыша |
Максимальная лошадиная сила (P) | 98 | Выпуск воздуха на заднем сиденье | Доступно |
Максимальная мощность (кВт) | 72 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301