| Модель No.: | Corolla Cross 2.0L | Система торможения: | Электромагнитные |
|---|---|---|---|
| Тип кузова: | закрыто | Форма тела: | Двигатель |
| Тип топлива: | Гибридный | Том хобота (l): | 427 |
| Объем топливного бака ((L): | 36 | Полная сила мотора (kW): | 83 |
| Общая лошадиная сила двигателя (PS): | 113 | Полный вращающий момент мотора (N-m): | 206 |
| Спецификация: | 4460*1825*1620 | Управление рулем: | Левый |
| Сиденья: | 5 | Коробка передач: | Типтроник |
| Драйв: | ВПЕРЕД | Перемещение: | 1600-2500CC |
| Условия: | новые | Конфигурация: | Доступно. |
| Производитель | FAW Toyota | Модель двигателя | M20G |
| Уровень | Компактный внедорожник | Перемещение (мл) | 1987.0 |
| Вид энергии | Гибридный нефтеэлектрический | Перемещение (L) | 2.0 |
| Стандарты охраны окружающей среды | Страна VI | Форма введения воздуха | Естественное вдыхание |
| Время включения в список | 2024.6 | Дизайн двигателя | Строительство |
| Максимальная мощность (кВт) | 144 | Форма расположения цилиндров | Л |
| Максимальный крутящий момент (Nm) | - | Количество баллонов (один) | 4.0 |
| Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Количество клапанов на баллон (один) | 4.0 |
| Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | Соотношение сжатия | 14.0 |
| Двигатель | 2.0L 152 лошадиные силы L4 | Механизм распределения газа | DOHC |
| Электродвигатель (P) | 113 | Диаметр цилиндра (мм) | 80.5 |
| Длина*ширина*высота ((мм) | 4460*1825*1620 | Удаление (мм) | 97.6 |
| Официальное ускорение (ы) 0-100 км/ч | - | Максимальная лошадиная сила (P) | 152.0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | Максимальная мощность (кВт) | 112.0 |
| Всеобъемлющее потребление топлива WLTC (L/100 км) | 4.56 | Максимальная мощность (о/мин) | 6000.0 |
| Приготовленная масса (кг) | 1440 | Максимальный крутящий момент (Nm) | 188.0 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1960 | Максимальная скорость крутящего момента (о/мин) | 4400-5200 |
| Объем багажника ((L) | 427 | Максимальная чистая мощность (кВт) | 112.0 |
| Объем топливного бака ((L) | 36 | Тип батареи | Трехмерная литийная батарея |
| Способ подачи нефти | Смешанные струи | Режим вождения | Передний передний привод |
| Материал головки цилиндра | Сплав алюминия | Тип передней подвески | Независимая подвеска в стиле Макферсона |
| Материал цилиндра | Сплав алюминия | Тип задней подвески | Независимая от торсионного луча подвеска |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Вид помощи | Электрическая энергия |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 83 | Структура кузова автомобиля | Тип грузоподъемности |
| Общая лошадиная сила двигателя (P) | 113 | Тип парковочного тормоза | Электронная парковка |
| Общий крутящий момент двигателя (N-m) | 206 | Спецификации передних шин | 215/60 R17 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 83 | Спецификации шины | 215/60 R17 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N-m) | 206 | Количество приводящих двигателей | Одномоторный |
| Встроенная в систему мощность (кВт) | 144 | Дизайн двигателя | Передняя сторона |
| Интегрированная мощность системы (P) | 196 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301