Модель No.: | Leap C11 (2023) полностью электрический 500 Zhixiang | Транспортный пакет: | Морской/поездный/грузовой |
---|---|---|---|
Спецификация: | 4750*1905*1675 | Торговая марка: | Скочок |
Производство: | Китай | Послепродажное обслуживание: | Онлайн/местный |
Место нет.: | 5 | Структура: | Двигатель |
Сиденья: | 5 | Вид энергии: | чисто электрические |
Максимальная скорость (km/h): | 170 | Конфигурация: | Доступно. |
Модель и отделка: | Leap C11 (2023) полностью электрический 500 Shuxiang | Leap C11 (2023) полностью электрический 500 Zhixiang | Leap C11 (2023) полностью электрический 580 4WD Performance |
Вид энергии: | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические |
Номер приводящего двигателя: | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Двухмоторный привод |
КЛТК Чистая электрическая дальность (km): | 502 | 502 | 580 |
Режим привода: | RR | RR | Двухмоторный привод, полный привод |
Длина / ширина / высота ((мм): | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
Тип передней подвески: | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями |
Максимальная скорость ((km/h): | 170 | 170 | 200 |
Тип батареи: | ЛПП | ЛПП | INR |
Мощность батареи ((kWh): | 69.2 | 69.2 | 89.97 |
Максимальная мощность ((kW): | 200 | 200 | 400 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 360 | 360 | 720 |
Потребление электроэнергии на 100 километров ((kWh/100 км): | - | - | 18.5 |
Масса ремня ((kg): | 2035 | 2035 | 2190 |
Время быстрой зарядки ((h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Время медленной зарядки ((h): | 6 | 6 | 7.5 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301