| Модель No.: | Geely Geometry E (2023) 401KM Розовый специальный 5-местный | Тип батареи: | ЛПП |
|---|---|---|---|
| Транспортный пакет: | морским транспортом/поездом/грузовиком | Спецификация: | 4006*1765*1550 |
| Торговая марка: | Джили | Производство: | Китай |
| Сила: | >800W | Место нет.: | 5 |
| Тип: | PHEV | Максимальная скорость (km/h): | 102 |
| Объем багажа ((L): | 295 | Двухмоторный: | 401 |
| Конфигурация: | Доступно. |
| Модель и отделка: | Geely Geometry E (2023) 401KM Розовый специальный 5-местный | Geely Geometry E (2023) 320KM Красивый Тигр 5-местный | Geely Geometry E (2023) 320KM Happy Tiger 5-местный автомобиль | Geely Geometry E (2023) 401KM Exquisite Tiger 5-местный автомобиль | Geely Geometry E (2023) 401KM Thunderbolt Tiger 5-местный автомобиль | Geely Geometry E (2023) 401KM Lighting Tiger 5-местный автомобиль |
| Вид энергии: | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические |
| Номер приводящего двигателя: | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор |
| Коробка передач: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛТК Чистая электрическая дальность (km): | 401 | 320 | 320 | 401 | 401 | 401 |
| Режим привода: | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) |
| Тип передней подвески: | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен |
| Тип задней подвески: | Торсионный пучок не независимой подвески | Торсионный пучок не независимой подвески | Торсионный пучок не независимой подвески | Торсионный пучок не независимой подвески | Торсионный пучок не независимой подвески | Торсионный пучок не независимой подвески |
| Максимальная скорость ((km/h): | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Тип батареи: | ЛПП | ЛПП | ЛПП | ЛПП | ЛПП | ЛПП |
| Мощность батареи ((kWh): | 39.4 | 33.5 | 33.5 | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
| Максимальная мощность ((kW): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальный крутящий момент ((N·m): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров ((kWh/100 км): | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Масса ремня ((kg): | 1348 | 1290 | 1290 | 1348 | 1348 | 1348 |
| Время быстрой зарядки ((h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Время медленной зарядки ((h): | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301