Модель No.: | Geely Monjaro | Перемещение: | 1600-2500CC |
---|---|---|---|
Условия: | новые | Система торможения: | Гидравлические |
Тип кузова: | закрыто | Гарантия: | Прочие |
Послепродажное обслуживание: | Прочие | Структура: | Двигатель |
Форма передней подвески: | независимая подвеска Mcpherson | Форма задней подвески: | подвес Мульти-связи независимый |
Размер колесной базы (мм): | 2845 | Тип питания: | Бензиновый двигатель |
Максимальная мощность транспортного средства (квт): | 175.0 | Максимальный вращающий момент всего корабля: | 350.0 |
Официальное ускорение от 0 до 100 (S): | 7,7 | Мотор: | 2.0t 238 лошадиных сил L4 |
Передача: | 8-ступенчатая ручная и самоинтеграция | Объем топливного бака (L): | 62 |
Том багажного отделения (l): | 562 | Качество приготовления (кг): | 1780 |
Тип: | Двигатель | Топливо: | Бензин |
Транспортный пакет: | по странам | Спецификация: | 4770х1895х1689 |
Торговая марка: | Джили | Производство: | Китай |
Поставка способности: | 5000 шт/год | Внешний цвет: | Синий |
Управление рулем: | Левый | Сиденья: | 4 |
Аттестация Mgnt: | ISO10012 | Коробка передач: | Автоматический |
Драйв: | Двигатель AWD | Конфигурация: | Доступно. |
Основные параметры транспортного средства | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень: | Среднеразмерный автомобиль | |||
Время выхода на рынок: | 2021-07 годы | |||
Тип кузова: | 5-дверный 5-местный внедорожник/внедорожник | |||
Длина х ширина х высота (мм): | 4770х1895х1689 | |||
Расстояние между колесами (мм): | 2845 | |||
Тип питания: | Бензиновый двигатель | |||
Максимальная мощность транспортного средства (кВт): | 175.0 | |||
Максимальный крутящий момент всего транспортного средства (N·m): | 350.0 | |||
Официальное ускорение (ы) от 0 до 100: | 7.7 | |||
Мотор: | 2.0T 238 лошадиных сил L4 | |||
Передача: | 8-ступенчатая ручная и самоинтеграция | |||
Министерство промышленности и информационных технологий потребление топлива (L/100 км) (город/пригород/общий): | 10.2/6.9/7.8 | |||
Гарантия: | Весь автомобиль 4 года/100000 километров | |||
Тело | ||||
Длина (мм): | 4770 | |||
Ширина (мм): | 1895 | |||
Высота (мм): | 1689 | |||
Расстояние между колесами (мм): | 2845 | |||
Количество дверей (одна): | 5 | |||
Количество мест (одно): | 5 | |||
Объем топливного бака (L): | 62 | |||
Объем багажного отсека (L): | 562 | |||
Качество препарата (в кг): | 1780 | |||
Двигатель | ||||
Модель двигателя: | JLH-4G20TDB | |||
перемещение (L): | 2.0 | |||
Объем цилиндра (cc): | 1969 | |||
Форма введения воздуха: | С турбонаддувом | |||
Количество баллонов (штук): | 4 | |||
Расположение цилиндров: | прямая | |||
Количество клапанов на цилиндр (единиц): | 4 | |||
Структура клапана: | Двойной верх | |||
Соотношение сжатия: | - | |||
Максимальная лошадиная сила (ps): | 238 | |||
Максимальная мощность (kW/rpm): | 175.0 | |||
Максимальный крутящий момент (N·m/rpm): | 350.0/1800-4500 | |||
Топливо: | Бензин No 95 | |||
Способ подачи масла: | Прямая инъекция в баллон | |||
Материал головки цилиндра: | Сплав алюминия | |||
Материал цилиндра: | Сплав алюминия | |||
Технология запуска и остановки двигателя: | | |||
Стандарты выбросов: | Страна VI | |||
коробка передач | ||||
Количество передач: | 8 | |||
Тип коробки передач: | Рука в руку. | |||
Рулевое управление шасси | ||||
Режим вождения: | Передний полный привод | |||
Тип разделителя (привод на все четыре колеса): | Своевременное приводное колесо | |||
Структура тела: | Грузоподъемный корпус | |||
Мощность вращения: | Электрическая энергия | |||
Тип передней подвески: | Независимая подвеска MacPherson | |||
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с несколькими связями | |||
Центральная дифференциальная структура: | Сцепление из нескольких частей | |||
Тип переднего тормоза: | Тип вентиляционной пластины | |||
Тип заднего тормоза: | Тип пластинки | |||
Тип парковочного тормоза: | Электронный ручной тормоз | |||
Спецификация передней шины: | 245/45 R20 | |||
Спецификация задней шины: | 245/45 R20 | |||
Материал узла: | Сплав алюминия | |||
спецификации запасной шины: | Запасные шины, не имеющие полного размера |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301