Модель No.: | Arrizo GX (2021) Champion Edition 1.5L CVT Премиум | Структура: | Седан |
---|---|---|---|
Вид энергии: | Бензин | Максимальная скорость (km/h): | 180 |
Тип: | Седан | Топливо: | Бензин |
Транспортный пакет: | Морской/поездный/грузовой | Спецификация: | 4710*1825*1490 |
Торговая марка: | дорогой | Производство: | Китай |
Управление рулем: | Левый | Сиденья: | 5 |
Условия: | новые | Система торможения: | EPB |
Тип топлива: | Бензин | Послепродажное обслуживание: | Онлайн/местный |
Конфигурация: | Доступно. |
Arrizo GX (2019) Champion Edition 1.5L CVT Модный вариант | Arrizo GX (2019) Champion Edition 1.5L CVT Элитная версия | Arrizo GX (2021) Champion Edition 1.5L CVT Версия премиум | |
Колесная база ((мм): | 2670 | 2670 | 2670 |
Длина / ширина / высота ((мм): | 4710*1825*1490 | 4710*1825*1490 | 4710*1825*1490 |
Масса ремня ((kg): | 1310 | 1311 | 1310 |
Вид энергии: | Бензин | Бензин | Бензин |
Нефтяной бак (L): | 48 | 48 | 48 |
Мотор: | 1.5L 116 л.с. L4 | 1.5L 116 л.с. L4 | 1.5L 116 л.с. L4 |
Коробка передач: | Продолжающая передача (7 передач вперед) | Продолжающая передача (8 передач вперед) | Продолжающая передача (9 передач вперед) |
Режим привода: | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) |
Максимальная мощность ((kW): | 85 | 85 | 85 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 143 | 143 | 143 |
Максимальная скорость ((km/h): | 180 | 180 | 180 |
Официальная способность к ускорению от 0 до 100 км/ч: | - | - | - |
Тип передней подвески: | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен |
Тип задней подвески: | Торсионный пучок не независимой подвески | Торсионный пучок не независимой подвески | Торсионный пучок не независимой подвески |
Режим контроля температуры: | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование |
Материал сиденья: | Смесь кожи и тканей | Имитация кожи | Смесь кожи и тканей |
Объем багажа ((L): | 570 | 570 | 570 |
Структура углерода: | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301