Модель No.: | P00000284 | Мотор: | чисто электрические |
---|---|---|---|
Выносливость: | 680 км | Структура: | Двигатель |
Вид энергии: | Электрические | Форма передней подвески: | Независимая подвеска с двойной косткой |
Форма задней подвески: | подвес Мульти-связи независимый | Транспортный пакет: | морским транспортом; |
Спецификация: | 4880x1970x1601 | Производство: | Китай |
Поставка способности: | 5000 шт/год | Послепродажное обслуживание: | Онлайн/местный |
Напряжение: | 48 Вт | Сила: | 425Kw |
Место нет.: | 4 | Тип: | Двигатель |
Тип кузова: | закрыто | Конфигурация: | Доступно. |
Структура | Двигатель |
Сиденья | 4 |
Длина х ширина х высота (мм) | 4880x1970x1601 |
Двигатель | Чисто электрические |
Количество двигателей | Двойные двигатели |
Выносливость | 680 км |
Режим привода | 4WD |
Форма передней подвески | Независимая подвеска с двумя костями |
Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея |
Мощность батареи | 1160,79 кВт·ч |
Крутящий момент двигателя | 650 Н·м |
Положение установки двигателя | Задние |
Потребление энергии на 100 километров | 190,03 кВт·ч/100 км |
Масштаб веса | 2425 кг |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301