Модель No.: | Чери Тигго7 2022 Супермощный 1.6T DCT Супергерой | Форма тела: | Двигатель |
---|---|---|---|
Тип топлива: | Бензин | Структура: | Двигатель |
Вид энергии: | Бензин | Максимальная скорость (km/h): | 200 |
Тип: | Двигатель | Топливо: | Бензин |
Транспортный пакет: | Морской/поездный/грузовой | Спецификация: | 4500*1842*1746 |
Торговая марка: | дорогой | Производство: | Китай |
Управление рулем: | Левый | Сиденья: | 5 |
Коробка передач: | Автоматический | Драйв: | ВПЕРЕД |
Перемещение: | 1000-1600CC | Условия: | новые |
Конфигурация: | Доступно. |
Модель и отделка: | Chery Tiggo7 (2020) Shenxing издание 1.5T CVT Shenxing No.1 версия | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.5T CVT Версия Superpower Guard | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.5T CVT Версия Superpower Guard+ | Chery Tiggo7 (2022) Супермощный выпуск 1.5T CVT Супермощный версия героя | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.5T CVT Версия Superpower Hero+ | Chery Tiggo7 (2022) Супермощный выпуск 1.5T CVT Супермощный версия воина | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.5T CVT Версия Superpower Warrior+ | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.6T DCT Версия суперсилы | Chery Tiggo7 (2022) Superpower Edition 1.6T DCT Версия Superpower Hero+ | Chery Tiggo7 (2022) Суперповер версия 1.6T DCT Суперповер версия |
Колесная база ((мм): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Длина / ширина / высота ((мм): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 |
Масса ремня ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 |
Вид энергии: | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Нефтяной бак (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мотор: | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Коробка передач: | Продолжающая передача (9 передач вперед) | Продолжающая передача (9 передач вперед) | Продолжающая передача (9 передач вперед) | Продолжающая передача (9 передач вперед) | Продолжающая передача (9 передач вперед) | Продолжающая передача (9 передач вперед) | Продолжающая передача (9 передач вперед) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) |
Режим привода: | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) |
Максимальная мощность ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 |
Максимальная скорость ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 |
Официальная способность к ускорению от 0 до 100 км/ч: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески: | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями |
Режим контроля температуры: | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование |
Материал сиденья: | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи |
Объем багажа ((L): | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
Структура углерода: | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301