| Мотор: | чисто электрические | Выносливость: | 401KM |
|---|---|---|---|
| Структура: | Двигатель | Вид энергии: | Электрические |
| Форма передней подвески: | Независимая подвеска с двойной косткой | Форма задней подвески: | подвес Мульти-связи независимый |
| Транспортный пакет: | морским транспортом; | Спецификация: | 4740x1820x1530 |
| Производство: | Китай | Поставка способности: | 5000 шт/год |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн/местный | Напряжение: | 48 Вт |
| Сила: | 425Kw | Место нет.: | 4 |
| Тип: | Двигатель | Тип кузова: | закрыто |
| Конфигурация: | Доступно. |
| Структура | Двигатель |
| Сиденья | 5 |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4740x1820x1530 |
| Двигатель | Чисто электрические |
| Количество двигателей | Одномоторные |
| Выносливость | 510 км |
| Режим привода | FWD |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска с двумя костями |
| Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями |
| Максимальная скорость | 145 км/ч |
| Тип батареи | Трехмерная литийная батарея |
| Мощность батареи | 470,78 кВт·ч |
| Крутящий момент двигателя | 245 N·m |
| Положение установки двигателя | Передняя |
| Потребление энергии на 100 километров | 13 кВт·ч/100 км |
| Масштаб веса | 1615 кг |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301