Модель No.: | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT флагман | Тип топлива: | Бензин |
---|---|---|---|
Структура: | Двигатель | Вид энергии: | Бензин |
Максимальная скорость (km/h): | 186 ~ 200 | Тип: | Двигатель |
Топливо: | Бензин | Транспортный пакет: | Морской/поездный/грузовой |
Спецификация: | 4500*1862*1695 | Торговая марка: | дорогой |
Производство: | Китай | Управление рулем: | Левый |
Сиденья: | 5 | Коробка передач: | Автоматический |
Драйв: | ВПЕРЕД | Перемещение: | 1000-1600CC |
Условия: | новые | Конфигурация: | Доступно. |
Модель и отделка: | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT Люксовая версия | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT Флагманская версия | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT Модная версия | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT версия Dignity | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T MT Люкс версия | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng издание 1.6TGDI DCT роскошная версия | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng Edition 1.6TGDI DCT Luxury+ версия | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng Edition 1.6TGDI DCT Флагманская версия | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng Edition 1.6TGDI DCT Версия достоинства | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng издание 1.6TGDI DCT Версия Dignity+ | Chery Tiggo 7 plus (2022) 1.5T CVT версия Luxury+ | Chery Tiggo 7 plus (2022) 1.5T CVT версия Dignity+ | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Люксовая версия | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Флагманская версия | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Модная версия | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Версия достоинства |
Колесная база ((мм): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Длина / ширина / высота ((мм): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 |
Масса ремня ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1421 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Вид энергии: | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Нефтяной бак (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мотор: | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Коробка передач: | Продолжающая передача (9 передач вперед) | Продолжающая передача (9 передач вперед) | Продолжающая передача (9 передач вперед) | Продолжающая передача (9 передач вперед) | MT ((6 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Продолжающая передача (9 передач вперед) | Продолжающая передача (9 передач вперед) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) |
Режим привода: | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) |
Максимальная мощность ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Максимальная скорость ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Официальная способность к ускорению от 0 до 100 км/ч: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
Тип передней подвески: | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями |
Режим контроля температуры: | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Автоматический кондиционер | Ручное кондиционирование | Автоматический кондиционер |
Материал сиденья: | Имитация кожи | Имитация кожи | Смесь кожи и тканей | Имитация кожи | Смесь кожи и тканей | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи |
Объем багажа ((L): | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
Структура углерода: | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301