Модель No.: | P0000053 | Форма передней подвески: | двойной подвес дужки |
---|---|---|---|
Форма задней подвески: | Независимая от 5 звеньев подвеска | Транспортный пакет: | морской; железнодорожной; автомобильной |
Спецификация: | 5200*2062*1618 | Производство: | Китай |
Поставка способности: | 5000 штук в год | Послепродажное обслуживание: | Онлайн/местный |
Сила: | 440кВт | Место нет.: | 6 |
Тип: | Двигатель | Тип кузова: | закрыто |
Режим управления: | 4WD | Конфигурация: | Доступно. |
Модель и отделка: | HiPhi X 2021 Роскошная версия 6-местный | HiPhi X 2021 Флагманская версия 4-местный | HiPhi X 2021 Флагманская версия 6-местный | HiPhi X 2022 Creative Remote Edition 6-местная версия дальнего действия | HiPhi X 2022 Intelligent Remote Edition 6-местная версия дальнего действия | 4-местная версия HiPhi Z 2023 | 5-местная версия HiPhi Z 2023 |
Вид энергии: | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические |
Номер приводящего двигателя: | Двухмоторный привод | Двухмоторный привод | Двухмоторный привод | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Двухмоторный привод | Двухмоторный привод |
КЛТК Чистая электрическая дальность (km): | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 705 | 705 |
Режим привода: | Двухмоторный привод, полный привод | Двухмоторный привод, полный привод | Двухмоторный привод, полный привод | RR | RR | Двухмоторный привод, полный привод | Двухмоторный привод, полный привод |
Длина / ширина / высота ((мм): | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
Тип передней подвески: | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями |
Максимальная скорость ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тип батареи: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Мощность батареи ((kWh): | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 120 | 120 |
Максимальная мощность ((kW): | 440 | 440 | 440 | 220 | 220 | 494 | 494 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 820 | 820 | 820 | 410 | 410 | 820 | 820 |
Потребление электроэнергии на 100 километров ((kWh/100 км): | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16 | 16 | 17.7 | 17.7 |
Масса ремня ((kg): | 2580 | 2650 | 2580 | 2440 | 2440 | 2539 | 2539 |
Время быстрой зарядки ((h): | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.92 |
Время медленной зарядки ((h): | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.4 | 12.4 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301