Модель No.: | P0000057 | Форма задней подвески: | Независимая подвеска с пятью связями |
---|---|---|---|
Размер шины: | R22 | Транспортный пакет: | По морю и дороге |
Спецификация: | 5036*2018*1439 | Производство: | Китай |
Поставка способности: | 5000 шт/год | Послепродажное обслуживание: | Онлайн/местный |
Сила: | 494 кВт | Место нет.: | 4 |
Тип: | Седан | Тип кузова: | закрыто |
Форма передней подвески: | Подвес двойной дужки независимый | Конфигурация: | Доступно. |
Модель и отделка: | 4-местная версия HiPhi Z 2023 | 5-местная версия HiPhi Z 2023 |
Вид энергии: | Чисто электрические | Чисто электрические |
Номер приводящего двигателя: | Двухмоторный привод | Двухмоторный привод |
КЛТК Чистая электрическая дальность (km): | 705 | 705 |
Режим привода: | Двухмоторный привод, полный привод | Двухмоторный привод, полный привод |
Длина / ширина / высота ((мм): | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
Тип передней подвески: | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями |
Максимальная скорость ((km/h): | 200 | 200 |
Тип батареи: | INR | INR |
Мощность батареи ((kWh): | 120 | 120 |
Максимальная мощность ((kW): | 494 | 494 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 820 | 820 |
Потребление электроэнергии на 100 километров ((kWh/100 км): | 17.7 | 17.7 |
Масса ремня ((kg): | 2539 | 2539 |
Время быстрой зарядки ((h): | 0.92 | 0.92 |
Время медленной зарядки ((h): | 12.4 | 12.4 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301