Модель No.: | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Специальный 7-местный | Тип топлива: | Бензин |
---|---|---|---|
Структура: | Двигатель | Вид энергии: | Бензин |
Максимальная скорость (km/h): | 190 ~ 210 | Тип: | Двигатель |
Топливо: | Бензин | Транспортный пакет: | Морской/поездный/грузовой |
Спецификация: | 4700*1860*1746 | Торговая марка: | дорогой |
Производство: | Китай | Управление рулем: | Левый |
Сиденья: | 5 | Коробка передач: | Автоматический |
Драйв: | ВПЕРЕД | Перемещение: | 1000-1600CC |
Условия: | новые | Конфигурация: | Доступно. |
Модель и отделка: | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT Специальная версия 5 мест | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT Специальная версия 7 мест | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT Специальная версия 5 мест | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT Специальная версия 7 мест | Chery Tiggo8 (2020) Классический 1.5TCI DCT Высокая версия 5-местный | Chery Tiggo8 (2020) Классический 1.5TCI DCT Высокая версия 7-местный | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT Сибирская версия с 5 местами | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT Сибирская версия 7 мест | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT Сибирская версия 5 мест | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT Сибирская версия 7 мест | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Гонгцзянпай сотрудничество Базовая версия | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Гонцзянпай сотрудничество Специальная версия | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Гонгцзянпай сотрудничество Ультра-версия | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT Elite версия | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT Модная версия | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI DCT Elite версия | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng Edition 290 TGDI DCT Версия с крыльем-спердом | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng издание 290 TGDI DCT Ветер погоня + версия | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng Edition 290 TGDI DCT Версия для погони за ветром | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng Edition 390 TGDI DCT Версия с крыльем-спердом | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng издание 390 TGDI DCT Ветер погоня + версия | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng Edition 390 TGDI DCT Версия для погони за ветром | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT Специальная версия 5 мест | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT Специальная версия 7 мест | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Специальная версия 5 мест | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Специальная версия 7 мест | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Новая версия 5-местный | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Новая версия 7-мест | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Высокая версия 5-мест | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Высокая версия 7-мест | Chery Tiggo8 (2022) редизайн 1.5TCI DCT Новая версия 5-местный. | Chery Tiggo8 (2022) редизайн 1.5TCI DCT Новая версия 7-мест | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI MT Усовершенствованная версия | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI DCT Усовершенствованная версия | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng издание 290TGDI DCT Enjoy версия | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng Edition 290TGDI DCT Версия превосходства |
Колесная база ((мм): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Длина / ширина / высота ((мм): | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
Масса ремня ((kg): | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 |
Вид энергии: | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Нефтяной бак (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - |
Мотор: | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Коробка передач: | MT ((6 передач) | MT ((6 передач) | DDCT ((6 передач) | DDCT ((6 передач) | DDCT ((6 передач) | DDCT ((6 передач) | MT ((6 передач) | MT ((6 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | MT ((6 передач) | MT ((6 передач) | DDCT ((6 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | MT ((6 передач) | MT ((6 передач) | ДТП на мокрой поверхности (6 передач) | ДТП на мокрой поверхности (6 передач) | DDCT ((6 передач) | DDCT ((6 передач) | ДТП на мокрой поверхности (6 передач) | ДТП на мокрой поверхности (6 передач) | ДТП на мокрой поверхности (6 передач) | ДТП на мокрой поверхности (6 передач) | MT ((6 передач) | ДТП на мокрой поверхности (6 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) |
Режим привода: | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) |
Максимальная мощность ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
Максимальная скорость ((km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
Официальная способность к ускорению от 0 до 100 км/ч: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески: | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями |
Режим контроля температуры: | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Ручное кондиционирование | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Ручное кондиционирование | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
Материал сиденья: | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | /Алькантара | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи |
Объем багажа ((L): | 892-1930 гг. | 193-1930 гг. | 892-1930 гг. | 193-1930 гг. | 892-1930 гг. | 193-1930 гг. | 892-1930 гг. | 193-1930 гг. | 892-1930 гг. | 193-1930 гг. | 193-1930 гг. | 193-1930 гг. | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 889-1930 годы |
Структура углерода: | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301