Модель No.: | Chery Tiggo8 Pro 2022 390T 4WD Vast Edition 7 мест | Структура: | Двигатель |
---|---|---|---|
Вид энергии: | Бензин | Максимальная скорость (km/h): | 200 ~ 210 |
Тип: | Двигатель | Топливо: | Бензин |
Транспортный пакет: | Морской/поездный/грузовой | Спецификация: | 4745*1860*1745 |
Торговая марка: | дорогой | Производство: | Китай |
Управление рулем: | Левый | Сиденья: | 5 |
Коробка передач: | Автоматический | Драйв: | ВПЕРЕД |
Перемещение: | 1600-2500CC | Условия: | новые |
Конфигурация: | Доступно. |
Модель и отделка: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition 5 мест | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition 7 мест | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition с 5 местами | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition 7 мест | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Space Edition с 5 сиденьями | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Space Edition с 7 местами | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition с 5 сиденьями | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition 7 мест | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellar Edition с 5 сиденьями | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellar Edition с 7 сиденьями | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 5 мест | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 7 мест | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition с 5 сиденьями | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition с 7 сиденьями | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Storm Edition 5 мест | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 5 мест | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 7 мест |
Колесная база ((мм): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Длина / ширина / высота ((мм): | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
Масса ремня ((kg): | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1623 | 1650 | 1623 | 1650 | 1717 | 1717 | 1741 |
Вид энергии: | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Нефтяной бак (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мотор: | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 |
Коробка передач: | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) | Немножкость DCT (7 передач) |
Режим привода: | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | F4 | F4 | F4 |
Максимальная мощность ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Максимальная скорость ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Официальная способность к ускорению от 0 до 100 км/ч: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески: | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями |
Режим контроля температуры: | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
Материал сиденья: | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи |
Объем багажа ((L): | 889-1930 годы | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 193-1930 гг. | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 193-1930 гг. |
Структура углерода: | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301