Модель No.: | Chery Tiggo8 pro новая энергия (2023) 1,5Т Юсян | Форма тела: | Двигатель |
---|---|---|---|
Структура: | Двигатель | Вид энергии: | PHEV |
Мотор: | 1.5T 156HP L4 | Тип: | Двигатель |
Топливо: | Гибридный | Транспортный пакет: | Морской/поездный/грузовой |
Спецификация: | 4745*1860*1747 | Торговая марка: | дорогой |
Производство: | Китай | Управление рулем: | Левый |
Сиденья: | 5 | Коробка передач: | Автоматический |
Драйв: | ВПЕРЕД | Перемещение: | 1000-1600CC |
Условия: | новые | Конфигурация: | Доступно. |
Модель и отделка: | Чэри Тигго8 по новой энергетике (2023) 1,5Т Чунсианг | Chery Tiggo8 pro новая энергия (2023) 1,5Т Юсян | Chery Tiggo8 для новой энергетики (2023) 1,5 Т Зонксян |
Колесная база ((мм): | 2710 | 2710 | 2710 |
Длина / ширина / высота ((мм): | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 |
Масса ремня ((kg): | 1740 | 1740 | 1740 |
Вид энергии: | PHEV | PHEV | PHEV |
Нефтяной бак (L): | 60 | 60 | 60 |
Мотор: | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 | 1.5Т 156 л.с. L4 |
Коробка передач: | ДТГ с тремя передачами | ДТГ с тремя передачами | ДТГ с тремя передачами |
Режим привода: | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) | Передний двигатель Переднее приводное устройство ((FF) |
Максимальная мощность ((kW): | 115 | 115 | 115 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 230 | 230 | 230 |
Максимальная скорость ((km/h): | - | - | - |
Официальная способность к ускорению от 0 до 100 км/ч: | - | - | - |
Тип передней подвески: | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями |
Режим контроля температуры: | Ручное кондиционирование | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
Материал сиденья: | Имитация кожи | Имитация кожи | Имитация кожи |
Объем багажа ((L): | 889-1930 годы | 889-1930 годы | 889-1930 годы |
Структура углерода: | Поддержка груза | Поддержка груза | Поддержка груза |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301