Модель No.: | Новая энергетическая крема QQ-Ice 2024 205 км Сунде+ | Форма тела: | Мини |
---|---|---|---|
Структура: | Мини | Вид энергии: | Электрические |
Максимальная скорость (km/h): | 100 | Транспортный пакет: | Морской/поездный/грузовой |
Спецификация: | 3008*1496*1637 | Торговая марка: | дорогой |
Производство: | Китай | Управление рулем: | Левый |
Сиденья: | 4 | Коробка передач: | Автоматический |
Драйв: | РВД | Условия: | новые |
Система торможения: | Механические | Конфигурация: | Доступно. |
Модель и отделка: | Черри, новая энергия, QQ, мороженое 2024 120 км, молочный коктейль. | Черная новая энергия QQ-ледяной крем 2024 120 км Конус | Черри, новая энергия QQ-Ice Cream 2024 120 км мороженое | Черри, новая энергия, QQ, мороженое 2024 170 км, молочный коктейль. | Черная новая энергия QQ-Ice Cream 2024 170 км Сунде | Черная новая энергия QQ-ледяной крем 2024 170 км Sundae+ | Черная новая энергия QQ-ледяной крем 2024 205 км Сунде | Новая энергетическая крема QQ-Ice 2024 205 км Сунде+ |
Вид энергии: | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические |
Номер приводящего двигателя: | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор |
Режим привода: | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
Длина / ширина / высота ((мм): | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 |
Тип передней подвески: | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с тремя связями | Независимая подвеска с тремя связями | Независимая подвеска с тремя связями | Независимая подвеска с тремя связями | Независимая подвеска с тремя связями | Независимая подвеска с тремя связями | Независимая подвеска с тремя связями | Независимая подвеска с тремя связями |
Максимальная скорость ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Тип батареи: | Литий-ионные батареи | Литий-ионные батареи | Литий-ионные батареи | Литий-ионные батареи | Литий-ионные батареи | Литий-ионные батареи | Литий-ионные батареи | Литий-ионные батареи |
Мощность батареи ((kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 17.4 |
Максимальная мощность ((kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Масса ремня ((kg): | 699 | 699 | 699 | 715 | 715 | 715 | 778 | 778 |
Время быстрой зарядки ((h): | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 |
Время медленной зарядки ((h): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301