Тип кузова: | закрыто | Форма тела: | Двигатель |
---|---|---|---|
Тип топлива: | Электромобиль с расширенным диапазоном действия | колесная база ((мм): | 3110 |
Том хобота (l): | 206 - 716 | Максимальная скорость (km/h): | 200 |
Полная лошадиная сила (Ps): | 496 | Спецификация: | 5230*1999*1800 мм |
Торговая марка: | АИТО | Производство: | Китай |
Управление рулем: | Левый | Сиденья: | 6 |
Коробка передач: | Типтроник | Перемещение: | 1000-1600CC |
Условия: | новые | Система торможения: | Электромагнитные |
Конфигурация: | Доступно. |
Вид энергии | Расширенный диапазон | Максимальная мощность ((KW) | 365 |
сиденья | 6 | Максимальный крутящий момент ((Nm) | 675 |
Размеры ((мм) | 5230*1999*1800 | Чистый электрический радиус действия ((km) | WLTC 190/CLTC 225 |
колесная база ((мм) | 3110 | Тип батареи | Трехмерная литийная батарея |
тип кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник | Вместимость батареи ((kwh) | 42 |
коробка передач | Коробка передач с фиксированным коэффициентом передач | Время быстрой/медленной зарядки ((h) | Быстрый 0.5; медленный 5 |
Объем багажника ((L) | 206 - 716 | Режим вождения | Двойной двигатель, 4WD |
Тип двигателя | Передний AC асинхронный, задний PM синхронный | Диапазон быстрой зарядки ((%) | 200 |
Максимальная скорость ((km/h) | 200 | Уровень | Большой внедорожник |
Общая лошадиная сила ((ps) | 496 | Коэффициент сопротивления ((Cd) | 0.279 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301