Модель No.: | Восходящий автомобиль R7 (2023) RWD Screen master | Максимальная скорость (km/h): | 200 |
---|---|---|---|
Ряд CLTC чистый электрический (KM): | 551 | Транспортный пакет: | Морской/поездный/грузовой |
Спецификация: | 4900*1925*1655 | Торговая марка: | Восходящий Авто |
Производство: | Китай | Послепродажное обслуживание: | Онлайн/местный |
Место нет.: | 5 | Тип: | БЭВ |
Структура: | Двигатель | Сиденья: | 5 |
Вид энергии: | чисто электрические | Конфигурация: | Доступно. |
Модель и отделка: | Rising auto R7 (2023) RWD Screen master Pro | Восходящий автомобиль R7 (2023) RWD Screen master | Восходящий автомобиль R7 (2023) Флагман | Rising Auto R7 (2023) Высокая производительность экран-мастер Pro | Rising Auto R7 (2023) Модель экрана производительности | Rising auto R7 (2023) Промоушитель для экрана большой дальности | Rising auto R7 (2023) Мастер экрана большой дальности |
Вид энергии: | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические |
Номер приводящего двигателя: | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Двухмоторный привод | Двухмоторный привод | Двухмоторный привод | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор |
КЛТК Чистая электрическая дальность (km): | 551 | 551 | 606 | 606 | 606 | 642 | 642 |
Режим привода: | RR | RR | Двухмоторный привод, полный привод | Двухмоторный привод, полный привод | Двухмоторный привод, полный привод | RR | RR |
Длина / ширина / высота ((мм): | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 |
Тип передней подвески: | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен | Независимый Макферсон отстранен |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями |
Максимальная скорость ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тип батареи: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Мощность батареи ((kWh): | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальная мощность ((kW): | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 |
Потребление электроэнергии на 100 километров ((kWh/100 км): | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 |
Масса ремня ((kg): | 2168 | 2168 | 2310 | 2310 | 2310 | 2210 | 2210 |
Время быстрой зарядки ((h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Время медленной зарядки ((h): | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301