Модель No.: | Восходящий автомобиль F7 (2023) Дальний путь | Максимальная скорость (km/h): | 200 |
---|---|---|---|
Ряд CLTC чистый электрический (KM): | 666 | Транспортный пакет: | Морской/поездный/грузовой |
Спецификация: | 5000*1953*1494 | Торговая марка: | Восходящий Авто |
Производство: | Китай | Послепродажное обслуживание: | Онлайн/местный |
Место нет.: | 5 | Тип: | БЭВ |
Структура: | Хэтчбек | Сиденья: | 5 |
Вид энергии: | чисто электрические | Конфигурация: | Доступно. |
Модель и отделка: | Повышение производительности автомобиля F7 (2023) | Восходящий автомобиль F7 (2023) Продолжительное время | Восходящий автомобиль F7 (2023) Advanced pro | Восходящий автомобиль F7 (2023) | Восходящий автомобиль F7 (2023) Дальний путь |
Вид энергии: | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические |
Номер приводящего двигателя: | Двухмоторный привод | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор |
КЛТК Чистая электрическая дальность (km): | 600 | 666 | 576 | 576 | 666 |
Режим привода: | Двухмоторный привод, полный привод | RR | RR | RR | RR |
Длина / ширина / высота ((мм): | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 |
Тип передней подвески: | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями |
Максимальная скорость ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тип батареи: | INR | INR | INR | INR | INR |
Мощность батареи ((kWh): | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 |
Максимальная мощность ((kW): | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Потребление электроэнергии на 100 километров ((kWh/100 км): | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 |
Масса ремня ((kg): | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 2195 |
Время быстрой зарядки ((h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Время медленной зарядки ((h): | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Контактное лицо: Ms. Liu
Телефон: +8613585915301